로또 6/45 번호 통계

역대 당첨 번호 출현 빈도, 미출현 기간, 홀짝 및 합계 통계 분석표입니다.

상태: 정상 출처: 동행복권 공식 결과 화면 확인: 2026-11-22 05:03 (한국 시간)
업데이트 상세

마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 05:03

데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 05:03

마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37

마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37

통계 기준

기준 범위: 1회 ~ 1251회 (총 1251회차 분석)

분석한 회차1251회

본번호 6개 기준 · 보너스 제외 · 확보된 기록 안에서 집계

최신 로또 1251회 당첨번호 보기 · 회차별 당첨 결과 전체

번호별 출현 기록

기간별 출현 횟수와 마지막으로 나온 뒤 지나간 회차 수입니다.

실제 집계: 전체 1251회 · 최근 100회 중 100회 · 최근 50회 중 50회 · 최근 10회 중 10회

출현 횟수(회)

200150100500
1번 · 172회 출현2번 · 158회 출현3번 · 172회 출현4번 · 164회 출현5번 · 155회 출현6번 · 166회 출현7번 · 171회 출현8번 · 159회 출현9번 · 137회 출현10번 · 163회 출현11번 · 169회 출현12번 · 180회 출현13번 · 184회 출현14번 · 174회 출현15번 · 170회 출현16번 · 173회 출현17번 · 171회 출현18번 · 183회 출현19번 · 172회 출현20번 · 172회 출현21번 · 168회 출현22번 · 148회 출현23번 · 151회 출현24번 · 169회 출현25번 · 155회 출현26번 · 166회 출현27번 · 184회 출현28번 · 160회 출현29번 · 157회 출현30번 · 158회 출현31번 · 171회 출현32번 · 147회 출현33번 · 175회 출현34번 · 188회 출현35번 · 164회 출현36번 · 166회 출현37번 · 174회 출현38번 · 175회 출현39번 · 168회 출현40번 · 175회 출현41번 · 151회 출현42번 · 161회 출현43번 · 167회 출현44번 · 166회 출현45번 · 177회 출현

막대에 마우스를 올리거나 아래 번호를 선택하면 횟수를 확인할 수 있습니다.

기대 출현 횟수 166.8회 (1251회 × 6/45) 우연 변동 범위 약 142.8~190.8회 (평균 ± 2 표준편차)

번호별 전체 출현 횟수

번호를 누르면 최근 100·50·10회 기록도 볼 수 있습니다.

번호를 선택하면 기간별 출현 횟수가 표시됩니다.

1~45번 기간별 기록 전체 보기
1~45 번호별 기간별 출현 횟수와 연속 미출현 기간
번호 전체1251회 집계 최근 100회100회 집계 최근 50회50회 집계 최근 10회10회 집계 미출현 기간
1 전체172회172 / 1251 최근 100회14회 최근 50회8회 최근 10회2회 미출현 기간1회 연속 미출현
2 전체158회158 / 1251 최근 100회11회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간2회 연속 미출현
3 전체172회172 / 1251 최근 100회14회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간21회 연속 미출현
4 전체164회164 / 1251 최근 100회12회 최근 50회6회 최근 10회2회 미출현 기간6회 연속 미출현
5 전체155회155 / 1251 최근 100회11회 최근 50회5회 최근 10회2회 미출현 기간1회 연속 미출현
6 전체166회166 / 1251 최근 100회12회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간16회 연속 미출현
7 전체171회171 / 1251 최근 100회14회 최근 50회4회 최근 10회0회 미출현 기간10회 연속 미출현
8 전체159회159 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간4회 연속 미출현
9 전체137회137 / 1251 최근 100회14회 최근 50회5회 최근 10회1회 미출현 기간8회 연속 미출현
10 전체163회163 / 1251 최근 100회10회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간9회 연속 미출현
11 전체169회169 / 1251 최근 100회11회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간2회 연속 미출현
12 전체180회180 / 1251 최근 100회12회 최근 50회4회 최근 10회0회 미출현 기간15회 연속 미출현
13 전체184회184 / 1251 최근 100회18회 최근 50회10회 최근 10회1회 미출현 기간7회 연속 미출현
14 전체174회174 / 1251 최근 100회9회 최근 50회5회 최근 10회2회 미출현 기간최근 출현 (0회)
15 전체170회170 / 1251 최근 100회14회 최근 50회8회 최근 10회0회 미출현 기간16회 연속 미출현
16 전체173회173 / 1251 최근 100회19회 최근 50회9회 최근 10회4회 미출현 기간2회 연속 미출현
17 전체171회171 / 1251 최근 100회10회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간25회 연속 미출현
18 전체183회183 / 1251 최근 100회17회 최근 50회12회 최근 10회5회 미출현 기간최근 출현 (0회)
19 전체172회172 / 1251 최근 100회13회 최근 50회7회 최근 10회1회 미출현 기간최근 출현 (0회)
20 전체172회172 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회0회 미출현 기간11회 연속 미출현
21 전체168회168 / 1251 최근 100회10회 최근 50회5회 최근 10회1회 미출현 기간4회 연속 미출현
22 전체148회148 / 1251 최근 100회12회 최근 50회8회 최근 10회2회 미출현 기간4회 연속 미출현
23 전체151회151 / 1251 최근 100회15회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간1회 연속 미출현
24 전체169회169 / 1251 최근 100회16회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간5회 연속 미출현
25 전체155회155 / 1251 최근 100회15회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간2회 연속 미출현
26 전체166회166 / 1251 최근 100회11회 최근 50회4회 최근 10회1회 미출현 기간7회 연속 미출현
27 전체184회184 / 1251 최근 100회21회 최근 50회11회 최근 10회3회 미출현 기간1회 연속 미출현
28 전체160회160 / 1251 최근 100회18회 최근 50회10회 최근 10회3회 미출현 기간1회 연속 미출현
29 전체157회157 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간최근 출현 (0회)
30 전체158회158 / 1251 최근 100회12회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간23회 연속 미출현
31 전체171회171 / 1251 최근 100회16회 최근 50회10회 최근 10회1회 미출현 기간9회 연속 미출현
32 전체147회147 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간6회 연속 미출현
33 전체175회175 / 1251 최근 100회10회 최근 50회4회 최근 10회0회 미출현 기간12회 연속 미출현
34 전체188회188 / 1251 최근 100회11회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간2회 연속 미출현
35 전체164회164 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간2회 연속 미출현
36 전체166회166 / 1251 최근 100회13회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간3회 연속 미출현
37 전체174회174 / 1251 최근 100회14회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간14회 연속 미출현
38 전체175회175 / 1251 최근 100회20회 최근 50회11회 최근 10회3회 미출현 기간3회 연속 미출현
39 전체168회168 / 1251 최근 100회14회 최근 50회5회 최근 10회0회 미출현 기간16회 연속 미출현
40 전체175회175 / 1251 최근 100회12회 최근 50회5회 최근 10회1회 미출현 기간최근 출현 (0회)
41 전체151회151 / 1251 최근 100회11회 최근 50회6회 최근 10회1회 미출현 기간9회 연속 미출현
42 전체161회161 / 1251 최근 100회16회 최근 50회10회 최근 10회3회 미출현 기간3회 연속 미출현
43 전체167회167 / 1251 최근 100회9회 최근 50회5회 최근 10회1회 미출현 기간8회 연속 미출현
44 전체166회166 / 1251 최근 100회12회 최근 50회8회 최근 10회1회 미출현 기간8회 연속 미출현
45 전체177회177 / 1251 최근 100회12회 최근 50회7회 최근 10회2회 미출현 기간최근 출현 (0회)

더 읽기: 자주 나온 번호와 오래 안 나온 번호 읽는 법 · 로또 당첨 확률과 번호 조합의 관계

홀수 / 짝수 비율 분포

당첨 번호의 홀짝 구성별 회차 수와, 전체 8,145,060개 조합에서 그 구성이 차지하는 비율입니다. 막대 위 눈금이 전체 조합 비율입니다.

홀 : 짝 출현 횟수 실제 비율 전체 조합 비율
0 : 6 17회 1.4% 0.9%
1 : 5 84회 6.7% 7.4%
2 : 4 285회 22.8% 22.7%
3 : 3 416회 33.3% 33.5%
4 : 2 331회 26.5% 25.1%
5 : 1 99회 7.9% 9.1%
6 : 0 19회 1.5% 1.2%

번호 합계 구간 분포

당첨 번호 6개의 합계(21~255) 구간별 회차 수와, 전체 8,145,060개 조합에서 그 구간이 차지하는 비율입니다.

합계 구간 출현 횟수 실제 비율 전체 조합 비율
21 ~ 80 37회 3.0% 2.7%
81 ~ 100 109회 8.7% 8.2%
101 ~ 120 205회 16.4% 17.6%
121 ~ 140 320회 25.6% 24.8%
141 ~ 160 268회 21.4% 23.6%
161 ~ 180 206회 16.5% 15.1%
181 ~ 200 81회 6.5% 6.3%
201 ~ 255 25회 2.0% 1.7%

홀짝·합계 분포 해석은 홀짝 비율·번호 합계 통계 읽는 법에서 자세히 설명합니다. 조건을 정해 번호를 만들려면 번호 생성을 이용하세요.

통계 데이터 안내

본 통계는 공식 검증된 회차 결과의 본번호 6개만을 기준으로 집계한 객관적 사실 기록입니다. 로또 추첨은 매 회차 독립 시행이므로 과거의 출현 빈도나 미출현 기간이 미래의 당첨 확률을 높이거나 낮추지 않습니다.

기대 출현 횟수와 전체 조합 비율은 1~45에서 6개를 고르는 8,145,060개 조합을 모두 센 이론값입니다. 실제 값이 이론값과 다른 것은 회차 수가 적을 때 흔히 생기는 우연한 차이이며, 특정 번호나 패턴이 더 잘 나온다는 뜻이 아닙니다.