제1019회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점41곳 · 44건
- 인터넷6건
- 구분자동 6 · 반자동 2 · 수동 36
판매점 44건과 인터넷 6건을 더한 50건이 공식 1등 당첨자 수 50명과 같습니다.
1등 배출 판매점 41곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 장수복권 | 수동 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 |
| Today | 수동 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 |
| 종합가판점 | 수동 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 |
| 잠실매점 | 수동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 신간판 | 수동 | 서울 중구 무교로 24-2 가판 |
| 우리마트 | 수동 | 서울 중구 창경궁로 11 1층 |
| 빅세일복권방 | 수동 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
| 청솔서점 | 수동 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
| 플러스로또 | 수동 | 대구 달서구 월곡로45길 56 |
| 로또명당 | 반자동 | 인천 남동구 호구포로 874 |
| 대박스타 | 수동 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 |
| 로또안경 | 수동 | 울산 남구 돋질로 3 201동 114호 |
| 광명복권 | 반자동 | 울산 동구 명덕6길 47 |
| 복권방 | 자동 | 울산 울주군 덕남로 87 |
| 경은 로또 판매점 | 수동 | 울산 중구 태화로 37 |
| 다정로또복권 | 자동 | 세종 다정중앙로 52 |
| 대박복권판매점 | 수동 | 경기 김포시 김포한강11로140번길 8-12 102호 |
| 오남 로또택배 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 |
| 팡팡마트 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
| 또와또복권 | 수동 | 경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) |
| 크로바쉼터 | 수동 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 1층 5호 |
| 따따블 대박로또 | 수동 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 |
| 머니머니 | 자동 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 |
| 로또복권 | 수동 | 경기 오산시 성호새싹길 11 |
| 대박로또 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 신갈로 32 |
| 노다지복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 |
| 서해로또방 | 수동 | 경기 화성시 만세구 화성로 1471 |
| 드림 복권방 | 수동 | 경기 화성시 효행구 효행로 216 1층 |
| 황금복권방 | 수동 | 강원 인제군 인제로 232 1층 |
| 사내로또 | 수동 | 강원 화천군 문화마을1길 113 1층 |
| 행운복권방 | 수동 2건 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 |
| 로또매점 | 수동 | 충남 당진시 송산로 723 1층 |
| 1등명당 | 수동 3건 | 충남 서천군 장항로 220 |
| 남원복권방 | 자동 | 전북 남원시 남문로 414 |
| 대박찬스 | 수동 | 전북 정읍시 관통로 59 |
| 광양복권나라(로터리) | 수동 | 전남광주 광양시 백운로 1 |
| 복받는날 | 수동 | 경북 포항시 북구 삼흥로 64 |
| 범어로또판매점 | 수동 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 |
| 스마일 | 수동 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 |
인터넷 구매(동행복권 사이트) 1등 6건은 판매점이 없어 표와 지도에서 제외했습니다.
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 7건강서구, 관악구, 광진구, 동대문구, 송파구, 중구
- 부산 2건부산진구, 사하구
- 대구 1건달서구
- 인천 2건남동구, 미추홀구
- 울산 4건남구, 동구, 울주군, 중구
- 세종 1건
- 경기 13건김포시, 남양주시, 성남시 수정구, 시흥시, 오산시, 용인시 기흥구, 용인시 처인구, 포천시, 화성시 만세구, 화성시 효행구
- 강원 2건인제군, 화천군
- 충북 2건청주시 상당구
- 충남 4건당진시, 서천군
- 전북 2건남원시, 정읍시
- 전남광주 1건광양시
- 경북 1건포항시 북구
- 경남 2건양산시
- 인터넷 6건판매점 없음(지도 제외)
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37