제1128회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점58곳 · 63건
- 인터넷0건
- 구분자동 11 · 수동 52
판매점 63건과 인터넷 0건을 더한 63건이 공식 1등 당첨자 수 63명과 같습니다.
1등 배출 판매점 58곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 소비자할인마트 | 수동 | 서울 관악구 조원로10길 37 |
| 복권판매점 | 수동 | 서울 광진구 용마산로7길 17 |
| 다모아 | 수동 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 |
| 태양복권 | 수동 | 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 |
| 역전 복권방 | 수동 | 서울 동대문구 휘경로 30 1층 |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 영등포구 국제금융로2길 37 3번출구 앞 가판대 |
| 대박드림 | 수동 | 서울 종로구 숭인동길 35 |
| 리더스 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 |
| 복권나라 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 30 |
| 아이스마켓 | 자동 | 부산 남구 용호로42번길 37 복권판매점 |
| 일등복권방 | 수동 | 부산 남구 고동골로 3 |
| 황금로또 | 자동 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 |
| 행운복권방 | 수동 | 부산 부산진구 동평로 115 |
| 행복복권 나드리마트 | 수동 | 부산 사상구 사상로 477 |
| 금두꺼비 | 수동 | 부산 사하구 다송로 12 1층 |
| 청솔서점 | 자동 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
| 기술냉동 | 수동 | 부산 서구 대영로 44-1 복권판매점 |
| 승리복권판매점 | 수동 2건 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 |
| 플러스복권마트 | 수동 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
| 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 운수대통 | 수동 | 인천 남동구 석정로 479 |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 104호 |
| 일등스팟 | 수동 | 경기 광주시 새말길 77 |
| 로또 복권 | 수동 | 경기 구리시 경춘로162번길 31 1층 |
| SPAR편의점 | 수동 | 경기 부천시 부흥로 469-1 |
| 대박 복권방 | 수동 | 경기 부천시 원미구 삼작로 303 성진그린타운103동102호 |
| 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) |
| 단대대박복권방 | 수동 | 경기 성남시 중원구 산성대로372번길 14 1층 |
| 자유복권편의점 | 수동 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 |
| 대성기획 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 |
| 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 복돼지복권방 | 수동 2건 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) |
| 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 1층 |
| 태양복권방 | 수동 | 경기 파주시 사임당로 138-1 |
| 일동복권판매점 | 자동 | 경기 포천시 화동로 1081 좌측 2번째 점포 |
| 명성복권방 | 수동 | 경기 화성시 병점구 경기대로 1043 |
| 슈퍼맨편의점 | 수동 | 강원 강릉시 경강로 2113 1층1호, 꽃사슴복권방 |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 1층 |
| 나래종합상사 | 수동 | 충북 괴산군 읍내로 273 1층 |
| 대풍로또 | 수동 | 충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 |
| 로또복권방분평점 | 수동 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 |
| 오케이(OK)복권명당 | 수동 | 충남 아산시 모산로 121 1층 |
| 행운복권방 | 수동 | 충남 예산군 예산로 241 |
| 행운로또마트 | 수동 | 충남 천안시 서북구 성진로 729 |
| 한아름매점 | 수동 | 충남 홍성군 광천로 330 |
| 대박천국 | 수동 | 전북 군산시 가도로 217 |
| 영유통(로또복권) | 수동 | 전북 군산시 미룡로 45 |
| 썬 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 |
| 대박찬스 | 수동 | 전북 정읍시 관통로 59 |
| 노다지복권방 | 수동 | 전남광주 서구 상무버들로40번길 13 1층 |
| 오천억복권방 | 수동 2건 | 전남광주 서구 상무대로 1087 |
| 미평디씨로또 | 수동 2건 | 전남광주 여수시 미평로 50 DC미평점 |
| 도깨비방망이 | 수동 | 전남광주 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 |
| 행운복권 | 수동 2건 | 경북 구미시 야은로 763 |
| 삼성복권마트 | 수동 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 |
| 삼영복권 | 수동 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 |
| 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 복권판매점 | 수동 | 경남 창원시 마산회원구 상곡로 45 1층 |
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 9건관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 동대문구, 영등포구, 종로구, 중랑구
- 부산 11건남구, 동구, 부산진구, 사상구, 사하구, 서구, 수영구, 해운대구
- 대구 1건중구
- 인천 1건남동구
- 경기 16건고양시 덕양구, 광주시, 구리시, 부천시, 부천시 원미구, 성남시 중원구, 안산시 단원구, 용인시 기흥구, 의정부시, 파주시, 포천시, 화성시 병점구
- 강원 2건강릉시
- 충북 3건괴산군, 청주시 상당구, 청주시 서원구
- 충남 4건아산시, 예산군, 천안시 서북구, 홍성군
- 전북 4건군산시, 전주시 덕진구, 정읍시
- 전남광주 6건서구, 여수시, 완도군
- 경북 2건구미시
- 경남 4건김해시, 사천시, 창원시 마산회원구
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37