제1152회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점30곳 · 35건
- 인터넷0건
- 구분자동 12 · 반자동 1 · 수동 22
판매점 35건과 인터넷 0건을 더한 35건이 공식 1등 당첨자 수 35명과 같습니다.
1등 배출 판매점 30곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 플러스복권 | 수동 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 |
| 로또복권 | 수동 | 서울 관악구 남부순환로 1728 1층(재가 복지센터) |
| 제일식품 | 자동 | 서울 서대문구 증가로 143 |
| 로또복권판매점 | 자동 | 서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 |
| 해바라기 복권방 | 수동 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 |
| 대박로또점 | 자동 | 서울 중구 청계천로 246 평화시장1층 84호 |
| 돼지복권명당 | 자동 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 |
| 원화복권샵 | 수동 | 대구 남구 명덕로 74 1층 |
| 하영 | 자동 | 인천 서해구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
| NBA(엔비에이) | 자동 | 인천 영종구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 |
| 옥교대박점 | 반자동 | 울산 중구 옥교3길 94 |
| 인생로또 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 통일로768번길 17 1층 |
| 훼밀리슈퍼 | 자동 | 경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 |
| 전인정보통신 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로 658 1층 |
| 건우유통 | 자동 | 경기 성남시 중원구 박석로 80 1층 |
| 복권전문점 | 수동 5건 | 경기 시흥시 중심상가로 323 |
| 복권백화점 | 수동 | 경기 여주시 세종로 41 1층 |
| 노다지복권방 | 수동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 |
| 로또명당서부역점 | 수동 | 경기 평택시 원평로 55 |
| 용이복권방 | 자동 | 경기 평택시 현신3길 44 |
| 북평로또 | 수동 2건 | 강원 동해시 대동로 93 1층 |
| 혁신대박 | 자동 | 충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) |
| 또또복권방 | 수동 | 전북 익산시 고봉로32길 3 |
| 전국구로또복권방 | 수동 | 전북 전주시 완산구 장승배기로 397 1층 |
| 복권나라 | 수동 | 전남광주 목포시 당가두로14번길 47-1 103호(옥암동) 복권나라 |
| 큐마트학동점복권 | 수동 | 전남광주 여수시 학동서5길 2 큐마트내 |
| 아포로또중앙점 | 수동 | 경북 김천시 국사길 202 |
| 서창복권나라 | 수동 | 경남 양산시 서창서2길 3 |
| 천하명당 | 자동 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 |
| 행운복권방 | 자동 | 경남 창원시 성산구 가음로15번길 52 |
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 6건강서구, 관악구, 서대문구, 양천구, 영등포구, 중구
- 부산 1건기장군
- 대구 1건남구
- 인천 2건서해구, 영종구
- 울산 1건중구
- 경기 13건고양시 덕양구, 구리시, 남양주시, 성남시 중원구, 시흥시, 여주시, 용인시 처인구, 평택시
- 강원 2건동해시
- 충북 1건음성군
- 전북 2건익산시, 전주시 완산구
- 전남광주 2건목포시, 여수시
- 경북 1건김천시
- 경남 3건양산시, 창원시 성산구
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37