제1192회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점27곳 · 29건
- 인터넷0건
- 구분자동 19 · 반자동 2 · 수동 8
판매점 29건과 인터넷 0건을 더한 29건이 공식 1등 당첨자 수 29명과 같습니다.
1등 배출 판매점 27곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 삼성마트 | 자동 | 서울 강남구 선릉로 636 102호(키스톤빌딩) |
| 장안평역 3번출구 가판대 | 자동 | 서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 |
| 명신사 | 수동 | 서울 마포구 월드컵로 97 |
| 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 돈벼락맞는곳 | 수동 3건 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 청솔서점 | 수동 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
| 로또명당(유가테크노점) | 자동 | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 로또25시 | 자동 | 울산 남구 수암로288번길 1 |
| 미보라복권방 | 수동 | 울산 중구 염포로 15 |
| 마두5번출구가판로또 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 |
| 남문시장 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 89호(영동, 영동시장) |
| 일번가 | 반자동 | 경기 용인시 기흥구 서천서로20번길 4-6 102동 |
| 천하명당 | 자동 | 경기 파주시 방촌로 1719-68 좋은빌딩2 107호 |
| 바른 | 자동 | 경기 하남시 신장로 68 |
| 동탄호수복권 | 자동 | 경기 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5 1층 101호 |
| 율암25시편의점 | 반자동 | 경기 화성시 만세구 시청로 822 |
| 유니로또 | 자동 | 강원 원주시 행구로 45 1층 |
| 일등대박복권방 | 수동 | 충북 진천군 중앙동로 74-1 1층 |
| 해수로또 | 자동 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
| 씨유 율량칸타빌 4차점 | 자동 | 충북 청주시 청원구 율중로 19 편의점 |
| 터미널복권 | 수동 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 |
| 베스트올수성점 | 자동 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
| 광주공항로또 | 자동 | 전남광주 광산구 상무대로 411 1층 |
| 또니로또연구소 한꼴토토 | 자동 | 전남광주 순천시 장선배기1길 6-53 1층 |
| 씨스페이스 경주세방매점 | 자동 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) |
| 대청행복복권 | 자동 | 경남 김해시 대청로 121 대청프라자 B동 104호 |
| 조선복권 | 자동 | 경남 창원시 의창구 남산로 111 1층 GS25편의점 |
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 4건강남구, 동대문구, 마포구, 영등포구
- 부산 4건사상구, 사하구
- 대구 1건달성군
- 울산 2건남구, 중구
- 경기 7건고양시 일산동구, 수원시 팔달구, 용인시 기흥구, 파주시, 하남시, 화성시 동탄구, 화성시 만세구
- 강원 1건원주시
- 충북 4건진천군, 청주시 상당구, 청주시 청원구, 충주시
- 전북 1건정읍시
- 전남광주 2건광산구, 순천시
- 경북 1건경주시
- 경남 2건김해시, 창원시 의창구
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37