제1194회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점28곳 · 28건
- 인터넷0건
- 구분자동 5 · 반자동 3 · 수동 20
판매점 28건과 인터넷 0건을 더한 28건이 공식 1등 당첨자 수 28명과 같습니다.
1등 배출 판매점 28곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 수동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 지에스(GS)25 기장읍내로 | 수동 | 부산 기장군 읍내로94번길 2 |
| 로또성지 | 수동 | 부산 부산진구 백양관문로 104-1 |
| 희망복권판매점 | 수동 | 인천 검단구 보듬5로 5 104호일부 |
| 1등복권방 | 반자동 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) |
| 씨유 송도점 | 수동 | 인천 연수구 인권로 9 1층 CU |
| 황금열쇠복권방 | 수동 | 울산 북구 신기15길 2 |
| 행복나눔로또 | 자동 | 경기 남양주시 마석로 37 101호 |
| 버스표가판점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 황금마트 | 수동 | 경기 평택시 현신3길 5-9 |
| 행운슈퍼 | 수동 | 경기 화성시 병점구 병점3로 37 106호 |
| 왕대박복권전문점 | 수동 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
| 속초등대로또복권 | 자동 | 강원 속초시 영금정로 23 |
| 왕대박복권 | 수동 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 |
| 복드림로또판매점 | 반자동 | 충북 충주시 첨단산업9로 13 1충 |
| 153로또판매점 | 수동 | 충남 아산시 배방로 57-23 1층 |
| 예스복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 |
| 농산물직판장 | 수동 | 전북 군산시 백토로 128 |
| 부안복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 135 |
| 행운복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 109 |
| 로또로복권 | 수동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 알리바이 | 수동 | 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 로타리상회 | 수동 | 경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호 |
| 복권나라 | 수동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 |
| 로또행운마트 | 자동 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 |
| 로또복권판매 초전점 | 반자동 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 |
| 범섬로또 | 수동 | 제주 서귀포시 월드컵로 169 |
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 2건강서구, 종로구
- 부산 2건기장군, 부산진구
- 인천 3건검단구, 연수구
- 울산 1건북구
- 경기 4건남양주시, 안양시 동안구, 평택시, 화성시 병점구
- 강원 3건동해시, 속초시
- 충북 1건충주시
- 충남 2건아산시, 천안시 동남구
- 전북 4건군산시, 부안군, 전주시 완산구
- 전남광주 1건광산구
- 경북 2건구미시, 포항시 북구
- 경남 2건김해시, 진주시
- 제주 1건서귀포시
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37