제1233회 로또 1등 배출 판매점
- 판매점27곳 · 31건
- 인터넷0건
- 구분자동 15 · 반자동 3 · 수동 13
판매점 31건과 인터넷 0건을 더한 31건이 공식 1등 당첨자 수 31명과 같습니다.
1등 배출 판매점 27곳
| 상호 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| LOTTO복권 | 자동 | 서울 강남구 언주로70길 10 |
| 아차산역가로판매점 | 자동 | 서울 광진구 천호대로 665 |
| 가로대가판점 | 자동 | 서울 은평구 통일로 741-2 롯데리아앞가판 |
| 대산슈퍼 | 자동 | 부산 북구 만덕대로 166 |
| 복권상회 | 수동 | 대구 달성군 테크노중앙대로 240 1층 116호 |
| 포시즌마전점 | 자동 | 인천 검단구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 |
| 행운미니슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 수변로 64 1층 102호 |
| 로또복권방 | 자동 | 인천 서해구 장고개로 333 |
| 로또방(복권판매점) | 수동 | 대전 서구 갈마로 193 |
| 토큰박스 | 자동 | 경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 |
| 천하명당복권방 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 노다지복권 | 자동 | 경기 시흥시 서울대학로 77 1층 152호 |
| 슈퍼복권방 | 수동 | 경기 시흥시 동서로 1070 |
| 황금복권판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호 |
| 드림복권전문점 | 반자동 | 경기 평택시 평남로 651 |
| 포천 돈다발복권 | 자동 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 |
| 새수나다로또&씨스페이스치악산점 | 수동 | 강원 원주시 행구로 357 1층 |
| 행운복권판매점 | 자동 | 충남 금산군 하마전로 13 |
| 다사랑복권 | 자동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 |
| 알리바이 | 자동 | 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 신세계로또효천1지구점 | 자동 | 전남광주 남구 효천2로가길 20 161동101호(중흥S클래스에코시티 단지내상가 |
| 알리바이(쌍촌점) | 자동 | 전남광주 서구 내방로 258 알리바이편의점내 |
| 대불로또판매점 | 수동 5건 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 |
| 종합복권방 | 자동 | 전남광주 해남군 해남로 34 |
| 대박복권방 | 반자동 | 경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점 |
| 진양호 | 반자동 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 수동 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 |
지도로 보는 1등 판매점
- 서울 3건강남구, 광진구, 은평구
- 부산 1건북구
- 대구 1건달성군
- 인천 3건검단구, 부평구, 서해구
- 대전 1건서구
- 경기 7건남양주시, 수원시 팔달구, 시흥시, 안산시 상록구, 평택시, 포천시
- 강원 1건원주시
- 충남 1건금산군
- 전북 1건전주시 완산구
- 전남광주 9건광산구, 남구, 서구, 영암군, 해남군
- 경남 3건김해시, 진주시, 창원시 마산합포구
판매점 좌표가 아니라 주소의 시도를 기준으로 칠한 지도입니다. 광주와 전남은 판매점 주소 표기에 따라 '전남광주'로 묶었습니다.
판매량 정보 없이 수집 기간의 1·2등 배출 횟수만 집계했습니다. 배출 횟수는 판매점별 당첨 확률이나 명당 효과를 뜻하지 않습니다.
출처: 1등 배출 판매점·자동/수동 구분은 동행복권 당첨 판매점 화면(https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 1등 당첨자 수·당첨금은 동행복권 당첨 결과(https://www.dhlottery.co.kr/lt645/result)입니다. 판매점 상호·주소는 당첨 당시 기록이며 현재 영업 여부와 다를 수 있습니다.
상태: 정상
출처: 동행복권 공식 당첨 판매점 화면 (https://www.dhlottery.co.kr/wnprchsplcsrch/home), 전국 1·2등 배출 이력
마지막 확인 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
데이터 갱신 시각 (한국 시간): 2026-11-22 15:38
마지막 업데이트 시도 (한국 시간): 2026-11-22 15:37
마지막 정상 업데이트 (한국 시간): 2026-11-22 15:37